數位媒體與文教產業學系107年度個人申請第二階段 指定項目甄試報名流程及注意事項。
107年度個人申請第二階段第二階段指定項目甄試報名流程及注意事項pdf
數位媒體與文教產業學系107年度個人申請入學指定項目甄試 【面試順序表】pdf
相關連結:學校公告
038052 – 數位媒體與文教產業學系
名額類別:招生名額
正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10285605 周尚緯 | 10047739 程心妍 | 10297222 廖昕慧 |
10308238 童秀祥 | 10293622 黃千綺 | 10238207 劉士瑄 |
10279125 江姿諭 | 10241505 謝秉勳 | 10118927 鄭育玟 |
10229412 許靜雯 | 10046106 王沛棻 | 10308017 陳泓予 |
10250933 黃琮舜 | 10298825 陳思穎 | 10200027 何詠晴 |
10308109 張詠淳 | 10150508 考 量 | 10257423 蔡佳紜 |
10270310 郭庭禎 | 10065616 張毓庭 | 10067138 孔祥千 |
10049628 林凱文 | 10115413 謝雅萱 | 10266028 黃煒晴 |
10309009 劉昭彤 | 10242011 郭芝妤 | 10055915 李姿君 |
10090637 廖翊晴 | 10316717 葉婉昕 | 10119624 林佑蓁 |
備取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10065417 陳柔安 | 10082434 金湘恬 | 10312804 廖孟均 |
10253438 郭庭瑋 | 10276833 李建陞 | 10255942 吳芝淩 |
10090226 林瑀婕 | 10081632 梁語倢 | 10178532 賈晴雯 |
10020518 王御展 | 10320033 黎芷孟 | 10307821 葉明柔 |
10294141 溫在柔 | 10142328 張耀元 | 10252418 楊舜傑 |
10307413 孔怡方 | 10288332 陳咨甫 | 10190007 張宗裕 |
10225539 陳琦旻 | 10305436 鍾以樂 | 10172236 許皓綸 |
10231225 陳彥丞 | 10127602 葉雲昊 | 10181841 石東月 |
10294742 王令宸 | 10158642 范仕宗 | 10262105 周冠宏 |
10248104 郭耿良 |
名額類別:原住民外加名額
正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10318019 譚康辰 | 10318922 張秦嘉 | 10321215 謝琪鈺 |
10321620 溫健宏 |